Kısa cevap: MSÜ sınavı sağlık şartlarında boy ve kilo ölçümleri birlikte değerlendirilir boy yalnızca tek başına yeterli değildir.
MSÜ Harp Okulları ve Astsubay MYO adayları "Sağlık Şartları" hakkında bilgi almak isteyen öğrenciler.
MSÜ Sınavı İçin Sağlık Şartlarında Boy‑Kilo Endeksinin Rolü
Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ Sınavı) için yapılan sağlık raporu da adayların fiziksel yeterliliği titizlikle incelenir. Bu inceleme kapsamında boy ve kilo ölçümleri yapılır ve elde edilen verilerden Vücut Kitle Endeksi (BMI) hesaplanır.
MSB ve ÖSYM tarafından belirlenen MSÜ sağlık şartlarına göre, BMI değeri hem aşırı düşük hem de aşırı yüksek sınırlara uymazsa aday, fiziksel uygunluk kriterlerini karşılamadığı kabul edilir. Dolayısıyla sadece boy değil, aynı zamanda kilo ve bunların birleşiminden oluşan BMI de adayın sağlık durumunu belirlemede kritik bir faktördür.
Bu prosedür, adayların askerlik eğitimine fiziksel olarak katılabileceklerini doğrulamak amacıyla oluşturulmuştur. Özetle, MSÜ sınavı sağlık şartlarında boy ve kilo ölçümleri birlikte değerlendirilir; boy yalnızca tek başına yeterli değildir.
Aşağıda gerekli tablodan boy-kilo durumunu görebilirsiniz. Tam haline burdan ulaşabilirsiniz (Tablo 1)
Askerî Öğrenci Adayları İçin
Boy ve Ağırlık Sınırları Tablosu
(17 Yaş ve Üzeri)
| Satır | KADIN ADAYLAR | ERKEK ADAYLAR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boy (cm) | Ağırlık Alt (kg) | Ağırlık Üst (kg) | Boy (cm) | Ağırlık Alt (kg) | Ağırlık Üst (kg) | |
| 12 | 160 | 48 | 66 | 172 | 56 | 77 |
| 13 | 161 | 49 | 67 | 173 | 57 | 78 |
| 14 | 162 | 49 | 68 | 174 | 58 | 79 |
| 15 | 163 | 50 | 69 | 175 | 58 | 80 |
| 16 | 164 | 51 | 69 | 176 | 59 | 81 |
| 17 | 165 | 51 | 70 | 177 | 60 | 81 |
| 18 | 166 | 52 | 70 | 178 | 60 | 82 |
| 19 | 167 | 53 | 71 | 179 | 61 | 83 |
| 20 | 168 | 53 | 73 | 180 | 62 | 84 |
| 21 | 169 | 54 | 74 | 181 | 62 | 85 |
| 22 | 170 | 54 | 75 | 182 | 63 | 86 |
| 23 | 171 | 55 | 75 | 183 | 64 | 87 |
| 24 | 172 | 56 | 76 | 184 | 64 | 88 |
| 25 | 173 | 56 | 77 | 185 | 65 | 89 |
| 26 | 174 | 57 | 78 | 186 | 66 | 90 |
| 27 | 175 | 58 | 79 | 187 | 66 | 91 |
| 28 | 176 | 58 | 80 | 188 | 67 | 92 |
| 29 | 177 | 59 | 81 | 189 | 68 | 93 |
| 30 | 178 | 60 | 82 | 190 | 69 | 94 |
| 31 | 179 | 60 | 83 | 191 | 70 | 95 |
| 32 | 180 | 61 | 84 | 192 | 70 | 96 |
| 33 | 181 | 62 | 85 | 193 | 71 | 97 |
| 34 | 182 | 62 | 86 | 194 | 72 | 98 |
| 35 | 183 | 63 | 87 | 195 | 72 | 99 |
| 36 | 184 | 64 | 88 | 196 | 73 | 100 |
| 37 | 185 | 64 | 88 | 197 | 74 | 101 |
| 38 | 186 | 65 | 89 | 198 | 75 | 102 |
| 39 | 187 | 66 | 90 | 199 | 75 | 103 |
| 40 | 188 | 67 | 91 | 200 | 76 | 104 |
| 41 | 189 | 67 | 92 | 201 | 77 | 105 |
| 42 | 190 | 68 | 93 | 202 | 78 | 106 |
- Erkek askerî öğrenci adayları için asgari boy sınırı 165 cm, kadın askerî öğrenci adayları için 160 cm’dir.
- 19 yaşından küçük kadınlar için tablonun 42. satıra kadar, erkekler için 29. satıra kadar olan bölümü uygulanır.
- Ağırlık sınırları hesaplanırken Vücut Kitle İndeksi (VKİ) alt sınırı 19, üst sınırı 26 (kg/m²) alınmıştır.
- VKİ = Ağırlık / Boy² (kg/m²) formülü esas alınmıştır.